Home>Products>Large Slewing Bearings>75022A Franke Slewing Ring Bearings
75022A Franke Slewing Ring Bearings
category
Large Slewing Bearings
Franke 75022A Bearing SPECIFICATIONS
What is 95.2 kN Basic dynamic load rating C 75022A Franke Slewing Ring Bearings in mechanical engineering? NTN BEARING-BOWER CORP. Large Slewing Bearings Manufacturing Service . Upload your CAD file for an instant. 58 mm Da min.
- Franke
75022A
- 95.2 kN
- 29.37 mm
- 58 mm
- 59.3 mm
- 76.2 mm
- 6 mm
- 3.5 mm
- 44 mm
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Large Slewing Bearings Product Description
- 95.2 kN
- 29.37 mm
- 58 mm
- 59.3 mm
- 76.2 mm
- 6 mm
- 3.5 mm
- 44 mm
- 0.6
- 3.3 mm
- 7000 r/min
- 36.512 mm
- HM 89400
- 65.5 mm
- 11.8 kN
- 3.3 mm
- 3 mm
- 8500 r/min
- 28.575 mm
- 49 mm
Franke 75022A 75022A Franke Slewing Ring Bearings Dimensions
39 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Retainer Material:Nylon; Shaft Attachment (2):Grip Tight; Manufacturing Plant Location:Crossville, TN - DC; UPC:782475880447; Max Bearing Speed:9500 rpm; Seal Type:Single Lip; Ship Weight:3.75 LB; Bearing Insert Material:Steel; Grease Type:Unirex N2; Bearing Series:207 Series; d:1.1875 in; Ring Size:Standard; Bearing Duty:Normal Duty; Flinger Material:Steel; Ball Material:Steel; Bearing Bore Shape:Round; |
36 0941 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Bearing Family:Eccentric Collar Bal; Ball Material:Steel; Bearing Outer Ring Material:Steel; Anti-Rotation Pin:Yes; Bearing Duty:Intermediate Duty; Retainer Type:Std Retainer; Ship Weight:4.9 LB; Housing Type:2 Bolt Flange With P; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Series:209 Series; Self Aligning:Self Centering; Ball Grade:Class 10; Housing Coating:Powder Coat; Ball Bearing Housing Series:209 Series; |
1 141 Rollix Slewing Ring Bearings | Self Aligning:Self Centering; Bearing Bore Shape:Round; End Cap Groove:Yes; Max Bearing Speed:7200 rpm; Expansion Type:Non-Expansion; Bearing Duty:Normal Duty; Ring Size:Standard; UPC:782475995516; Ship Weight:1.04 LB; Ball Grade:Class 24; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Anti-Rotation Pin:Yes; Housing Material:Polymer; Flinger Material:Stainless Steel; Ball Material:440 STAINLESS STEEL; Flinger Type:INTERNAL RUBBER LIP; |
22 0411 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Da max.:236 mm; Basic dynamic load rating C:962 kN; D1 ≈:212 mm; Calculation factor e:0.33; d3:180 mm; Calculation factor Y2:3; B4:24 mm; b:11.1 mm; K:6 mm; d2 ≈:165 mm; D:250 mm; Mass bearing + sleeve:24 kg; Calculation factor Y0:2; B:88 mm; r1,2 min.:3 mm; B1:131 mm; Limiting speed:2400 r/min; db min.:152 mm; Basic static load rating C0:1250 kN; Reference speed:1700 r/min; |
1 1295 01 Rollix Slewing Ring Bearings | d:160 mm; d3 max.:190.627 mm; G:159.614 mm; B1:94.005 mm; d1:136.525 mm; Sleeve:S 3032x5.3/8; B:26.441 mm; Mass adapter sleeve assembly:5.45 kg; B4:29.362 mm; Hydraulic nut:HMVC 32E; Threads per inch:8; |
37 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Flinger Material:None; Self Aligning:Self Centering; Bearing Bore Shape:Round; Flinger Type:None; Base to Center Height:Low; Bearing Locking Device:Eccentric Collar; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Bearing Duty:Intermediate Duty; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; UPC:782475119813; Seal Type:Single Lip; Retainer Material:Nylon; Bearing Outer Ring Material:Steel; Housing Material:Cast Iron; |
2 204 Rollix Slewing Ring Bearings | R2:42.069 mm; P90°:173 kN; Cap bolt:4 x 7/8-9 UNC; Initial grease fill:1672.65 g; Ca:129.819 mm; Stabilizing ring:SR-38-32; Bearing limiting speed:1800 r/min; H2:79.375 mm; Pa:68.5 kN; P180°:113 kN; Appropriate attachment bolt size G:1.25 in; Eye bolt:2 x 3/8-16 UNC; Labyrinth ring:2 x LOR 154; J min.:549.275 mm; A2:273.05 mm; N1:34.925 mm; J max.:619.125 mm; End plug (suffix Y):EPR 21; P120°:107 kN; |
36 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Ship Weight:59.02 LB; Setscrew Angle:65; Bearing Bore Shape:Tapered; Seal Type:Triple Lip; d:3.9375 in; Grease Type:Mobilgrease XHP222; Bearing Series:315 Series; Split Housing:NO; Housing Series:315 SERIES (315 - 40; UPC:782475697816; Housing Product Type:TYPE E; Bearing Insert Material:Steel; Expansion Type:Non-Expansion; Housing Type:Top Angle Take-Up; Shaft Attachment Type:SETSCREW; Bearing Locking Device:Setscrew; |
26 0841 01 Rollix Slewing Ring Bearings | B:12.5 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; d:8 mm; F:12 mm; Mass inner ring:0.0059 kg; |
29 0641 01 Rollix Slewing Ring Bearings | r0:2.5 mm; Calculation factor Y1:0.66; r1,2 min.:5 mm; b:15 mm; h:12.5 mm; Mass bearing:50 kg; B:74 mm; Basic dynamic load rating C:715 kN; d1 ≈:376 mm; Fatigue load limit Pu:32 kN; D:480 mm; Basic static load rating C0:1530 kN; da min.:338 mm; Calculation factor X:0.6; ra max.:3 mm; a:280 mm; Calculation factor e:0.95; Limiting speed:2000 r/min; Calculation factor Y0:0.58; d:320 mm; |
2 0245 Rollix Slewing Ring Bearings | d:25.0000 mm; Bearing Insert Material:Steel; End Cap Groove:No; Housing Material:Cast Iron; Ball Material:Steel; Flinger Material:None; Shaft Attachment (2):Set Screw; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Family:Setscrew Ball Bearin; Anti-Rotation Pin:Yes; Ball Bearing Housing Series:205 Series; Manufacturing Plant Location:Rogersville, TN; Seal Type:Single Lip; Base to Center Height:Not Applicable; |
39 0741 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Housing Coating:Powder Coat; Bearing Bore Shape:Round; Ball Material:Steel; End Cap Groove:No; Shaft Attachment (2):Eccentric Collar; Flinger Type:None; Ship Weight:2.1 LB; Base to Center Height:Standard; Retainer Type:Std Retainer; Bearing Duty:Intermediate Duty; Housing Type:Wide Slot Take-Up; Bearing Inner Ring Material:Steel; Bearing Insert Material:Steel; Flinger Material:None; Retainer Material:Nylon; |
No. | Brand | R | H | F | J | K | D | B | d |
8 0675 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
68564A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
31 1091 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | 3.9375 in |
192.50.6735.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 2618 | Rollix | - | - | - | - | - | 320 mm | 104 mm | 190 mm |
74112A | Franke | - | - | - | - | 4.5 mm | 200 mm | 62 mm | 120 mm |
39 0411 01 | Rollix | - | 80 mm | - | - | - | 250 mm | - | 150 mm |
31 0411 01 | Rollix | - | - | - | - | 9 mm | 580 mm | 243 mm | - |
22 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | 2.1875 in |
24 0941 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 1091 01 | Rollix | - | - | 450 mm | - | - | 600 mm | 148 mm | - |
28 0941 01 | Rollix | - | 230.981 mm | - | - | - | - | - | - |
7 24 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | 2.8750 in |
68637A | Franke | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 0946 05 | Rollix | 112 mm | 63.6 mm | - | - | - | 150 mm | - | 70 mm |
68568A | Franke | - | - | - | - | - | 10 mm | 4 mm | 5 mm |
1 3031 | Rollix | - | - | - | - | - | 180 mm | 240 mm | 160 mm |
73047L | Franke | - | - | - | - | - | - | - | 1.2500 in |
6 2500 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | 1.9375 in |
37 1091 01 | Rollix | - | 157 mm | - | 50.8 mm | - | - | 42.9 mm | 34.925 mm |
1 0555 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | 43 mm | 45 mm |
1 2202 | Rollix | - | - | - | - | - | 100 mm | 25 mm | - |
7 1075 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | 3.5000 in |
121.45.6000.990.41.1502 | Standard 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 04 | Rollix | - | - | - | - | - | 920 mm | 310 mm | 600 mm |
7 0673 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | 1.6875 in |
38 0541 01 | Rollix | - | - | - | - | - | - | - | 0.7500 in |
3 0217 | Rollix | - | 419.1 mm | - | - | - | - | - | - |
75022A Franke Slewing Ring Bearings Video
75022 ZIP Code, Texas - Niche
View 75022 statistics on real estate, income levels, demographics, and schools.
75022A Slewing Ring Bearings
75022A Slewing Ring Bearings ; Inside Diameter Of Inner Ring, 20" ; Outside Diameter Of Outer Ring, 21" ; Height Of Overall Bearing Assembly (H), 12.76-0.03".Weight: 1.09 KgSeries: LDD Series
3036 Monet Ct, Flower Mound, TX 75022 | ®
View 33 photos for 3036 Monet Ct, Flower Mound, TX 75022, a 4 bed, 4 bath, 3206 Sq. Ft. single family home built in 1986 that was last sold on 12/17/2019.
Cities Near Me - 75022 zip code | Travelmath
Find the top 15 cities, towns, and suburbs near 75022, like Flower Mound and Southlake, and explore the surrounding area for a day trip.
1808 Point De Vue Dr, Flower Mound, TX 75022 |
Apr 19, 2015 - See sales history and home details for 1808 Point De Vue Dr, Flower Mound, TX 75022, a 9 bed, 10 bath, 16767 Sq. Ft. other home built in 2005 ...
Zip Code 75022 Profile, Map and Demographics - Zipdatamaps
Zip Code 75022 is located in the state of Texas in the Dallas - Fort Worth metro area. Zip code 75022 is primarily located in Denton County.Zip Code Type: Non-UniqueOfficial Zip Code Name: Flower MoundZip Code State: TexasArea Code: 682 / 817
Best Places to Live in Flower Mound (zip 75022), Texas
Regional center - Northeast Texas. October, April and May are the most pleasant months in the 75022 zip code, while July and August are the least comfortable ...Most Expensive Homes: All Single Family Ho...Median Home Value: Homes less than 10 yrs ...Least Expensive Homes: Homes Over 2,000 Sq. ...
Lewisville (TX) Zip Code is 75022 Check Details - Ariyan ...
Zip Code 75022, Lewisville, Post Office is a United States Postal Service (USPS) facility in Lewisville, (TX) This post office offers a full array of services, ...
Is 75022, TX a Good Place To Live? | ZeroDown
Curious about the quality of life in 75022, TX? Learn about living conditions, demographics, schools, transit options, things to do, and more.
75022. Content of Application. - View Document - California ...
22 CA ADC § 75022BARCLAYS OFFICIAL CALIFORNIA CODE OF REGULATIONS · (1) The applicant's principal place of business. · (2) The date and state of incorporation for ...
Franke 75022A INTERCHANGE
Large Slewing Bearings Part series 75022A is a potential replacement for these common bearing part numbers:
75022A
75022A
75022A
75022A
75022A
75022A
75022A
75022A
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5268
- Fax
Franke 75022A Technical Articles
How do you find the forward bearing? |
How long do inline skate bearings last? |
How tight should the wheel bearing nut be? |
Large Slewing Bearings CATEGORIES
- Ball Bearings Miniatures
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- Taper Roller Bearings
- Thin Section Bearing
- Thin Section Bearings
- Thrust Bearings
- 6006 rsr Bearing
- natr 12 Bearing
- ina 203 krr ah02 Bearing
- natr 25 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Aircraft Roller Bearings