Home>Products>Spherical Roller Bearings>130mm x 280mm x 93mm Timken 22326kejw33-timken Spherical Roller Bearings
Timken 22326kejw33-timken MODELS
Need a CAD or 3D Model?
130mm x 280mm x 93mm Timken 22326kejw33-timken Spherical Roller Bearings
Spherical Roller Bearings
Timken 22326kejw33-timken Bearing SPECIFICATIONS
What are the types of 130mm x 280mm x 93mm Timken 22326kejw33-timken Spherical Roller Bearings ? Spherical Roller Bearings Manufacturing Service NTN BEARING-BOWER CORP. . Get Your Free, Instant price, 130mm x 280mm x 93mm design review.
- Timken
22326kejw33-timken
- C3
- 85mm
- 24128cc/c3w33-skf
- 0.02 KGS
- 1600
- 225mm
- 140mm
- 112
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
130mm x 280mm x 93mm Timken 22326kejw33-timken Spherical Roller BearingsSpecification details
- C3
- 85mm
- 24128cc/c3w33-skf
- 0.02 KGS
- 1600
- 225mm
- 140mm
- 112
- Steel
- 2200
- 130mm x 280mm x 93mm
Timken 22326kejw33-timken 130mm x 280mm x 93mm Timken 22326kejw33-timken Spherical Roller BearingsSpecification
No. | Brand | M | D | J | N | S | h | T | H |
22317emw33w800c4-timken | Timken | - | 145 mm | - | - | - | - | - | - |
22319emw33c3-timken | Timken | - | 150.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
22326emw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22332ejw33-timken | Timken | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
22318ejw33c4-timken | Timken | - | 1220 mm | - | - | - | - | - | - |
22344kembw33w45a-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316kejw33c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 98.5 mm |
22319ejw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22340kejw33w45ac3-timken | Timken | - | 140mm | - | - | - | - | - | - |
22332kejw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 157 mm |
22326kemw33-timken | Timken | - | 30mm | - | - | - | - | - | - |
22319ejw33c2-timken | Timken | - | 26.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
22324ejw33c2-timken | Timken | - | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
22326ejw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22328emw800c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22338embw33w800c4-timken | Timken | - | 340mm | - | - | - | - | - | - |
22338embw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317kemw33w800-timken | Timken | - | 52mm | - | - | - | - | - | - |
22338kembw33c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22322kemw33-timken | Timken | - | 72mm | - | - | - | - | - | - |
22328emw33c3-timken | Timken | - | 320.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
22326ejw33w800c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317ejw33c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22317ejw33-timken | Timken | - | 540mm | - | - | - | - | - | - |
22324kejw33-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22316ejw33w22c2-timken | Timken | - | 240mm | - | - | - | - | - | - |
22316emw33-timken | Timken | - | 160mm | - | - | - | - | - | - |
22316ejw33c4-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22334ejw33c2-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
22324emw33w800c3-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
120mm x 260mm x 86mm Timken 22324kemw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings | Fatigue load limit Pu:6.7 kN; Limiting speed:12000 r/min; Fw:39 mm; Reference speed:10000 r/min; Basic static load rating C0:57 kN; Mass needle roller and cage assembly:0.045 kg; U:26 mm; Ew:44 mm; Basic dynamic load rating C:26 kN; Size (mm):120mm x 260mm x 86mm ; |
80mm x 170mm x 58mm Timken 22316ejw33c4-timken Spherical Roller Bearings | Nut for removal:HM 31/500; G2:G 1/4; B1:364 mm; d1:460 mm; Hydraulic nut:HMV 100 E; Mass withdrawal sleeve:73.5 kg; G1:52 mm; d:480 mm; A:9 mm; G:Tr 500x5; Size (mm):80mm x 170mm x 58mm ; |
80mm x 170mm x 58mm Timken 22316emw33w22c2-timken Spherical Roller Bearings | B:140mm; Limiting Speed Rating (r/min):830; Seals or Shields:Open Type; Reference Speed Rating (r/min):940; Cage Type:Brass; Weight:63.90 KGS; Static Load Rating (kN):3840; d:260mm; Dynamic Load Rating (kN):2380; Availability:In Stock; Size (mm):80mm x 170mm x 58mm ; |
80mm x 170mm x 58mm Timken 22316ejw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings | d:105.000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2900 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:232000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:205000 N; Fillet Radius ra:2.50 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; D:225.0000 mm; B:49.00 mm; Size (mm):80mm x 170mm x 58mm ; |
220mm x 460mm x 145mm Timken 22344kembw33w45a-timken Spherical Roller Bearings | Hydraulic nut:HMV 11 E; Lock nut:KMFE 11; d1:50 mm; d3:75 mm; d:55 mm; Mass adapter sleeve assembly:0.34 kg; B1:45 mm; G:M 55x2; B:14 mm; Size (mm):220mm x 460mm x 145mm ; |
130mm x 280mm x 93mm Timken 22326emw33c3-timken Spherical Roller Bearings | K:9 mm; D1 ≈:426 mm; rb max.:1.5 mm; Calculation factor kr:0.33; Basic static load rating C0:5400 kN; F:364 mm; db min.:368 mm; Reference speed:950 r/min; ra max.:1.5 mm; Mass bearing:115 kg; Size (mm):130mm x 280mm x 93mm ; |
120mm x 260mm x 86mm Timken 22324kemw22c4-timken Spherical Roller Bearings | r1,2 min.:0.2 mm; r2 max.:0.8 mm; Dw:2 mm; r1 max.:0.6 mm; Mass needle roller:0.19 g; Lw:7.8 mm; Size (mm):120mm x 260mm x 86mm ; |
170mm x 360mm x 120mm Timken 22334embw33c3-timken Spherical Roller Bearings | Availability:In Stock; Limiting Speed Rating (r/min):9000; Static Load Rating (kN):4; B:18mm; Dynamic Load Rating (kN):14.3; Fatigue Load Rating (kN):0.21; Clearance:Standard; SKU:2205e-2rs1tn9-skf; Cage Type:Plastic; D:52mm; Size (mm):170mm x 360mm x 120mm ; |
200mm x 420mm x 138mm Timken 22340kejw33w45a-timken Spherical Roller Bearings | B:7mm; Weight:0.01 KGS; Dynamic Load Rating (kN):3.25; Limiting Speed Rating (r/min):30000; Availability:In Stock; Clearance:Standard; SKU:608-z-fag; Static Load Rating (kN):1.37; Fatigue Load Rating (kN):0.072; Seals or Shields:Single Metal Shield; Size (mm):200mm x 420mm x 138mm ; |
120mm x 260mm x 86mm Timken 22324ejw33-timken Spherical Roller Bearings | r5 min.:0.6 mm; Basic static load rating C0:620 kN; b:6 mm; D:130 mm; Basic dynamic load rating C:382 kN; Limiting speed:4800 r/min; Da min.:118 mm; K:4.5 mm; T:72 mm; Calculation factor Y0:2.2; Size (mm):120mm x 260mm x 86mm ; |
150mm x 320mm x 108mm Timken 22330ejw33-timken Spherical Roller Bearings | Weight:0.02 KGS; Clearance:Standard; Cage Type:Steel; d:35mm; Grease Limiting Speed (r/min):5000; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):75; Availability:In Stock; SKU:30307a-ntn; Oil Limiting Speed (r/min):6600; Size (mm):150mm x 320mm x 108mm ; |
170mm x 360mm x 120mm Timken 22334embw33c4-timken Spherical Roller Bearings | D:80.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:40500 N; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Fillet Radius ra:1.00 mm; B:32.00 mm; Grease Speed Rating n1:6800 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:40300 N; Fillet Radius rb:0.30 mm; d:50.000 mm; Size (mm):170mm x 360mm x 120mm ; |
140mm x 300mm x 102mm Timken 22328ejw33c3-timken Spherical Roller Bearings | SKU:nn3018kp4-nachi; B:37mm; Weight:2.07 KGS; Grease Limiting Speed (r/min):6600; Seals or Shields:Open Type; Dynamic Load Rating (kN):143; Availability:In Stock; Static Load Rating (kN):228; Oil Limiting Speed (r/min):7800; d:90mm; Size (mm):140mm x 300mm x 102mm ; |
190mm x 400mm x 132mm Timken 22338embw33w800c4-timken Spherical Roller Bearings | SKU:23044cck/w33-skf; D:340mm; Seals or Shields:Open Type; Clearance:Standard; Static Load Rating (kN):1860; Fatigue Load Rating (kN):163; Dynamic Load Rating (kN):1220; Limiting Speed Rating (r/min):2000; Weight:30.50 KGS; Cage Type:Steel; Size (mm):190mm x 400mm x 132mm ; |
130mm x 280mm x 93mm Timken 22326kejw33-timken Spherical Roller Bearings Video
Timken 22326kejw33-timken INTERCHANGE
Spherical Roller Bearings Part series 22326kejw33-timken is a potential replacement for these common bearing part numbers:
22326kejw33-timken
22326kejw33-timken
22326kejw33-timken
22326kejw33-timken
22326kejw33-timken
22326kejw33-timken
22326kejw33-timken
22326kejw33-timken
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5268
- Fax
Timken 22326kejw33-timken Technical Articles
How do you find the forward bearing? |
How long do inline skate bearings last? |
How tight should the wheel bearing nut be? |
Spherical Roller Bearings CATEGORIES
- Ball Bearings Miniatures
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- Taper Roller Bearings
- Thin Section Bearing
- Thin Section Bearings
- Thrust Bearings
- 6006 rsr Bearing
- natr 12 Bearing
- ina 203 krr ah02 Bearing
- natr 25 Bearing
Customers Who Viewed Timken 22326kejw33-timken Bearing Also Viewed
190mm x 400mm x 132mm Timken 22338kembw33c3-timken Spherical Roller Bearings
190mm x 400mm x 132mm Timken 22338kembw33w22c4-timken Spherical Roller Bearings
200mm x 420mm x 138mm SKF 22340cc/w33-skf Spherical Roller Bearings
200mm x 420mm x 138mm SKF 22340cc/c3w33-skf Spherical Roller Bearings
190mm x 400mm x 132mm Timken 22338kembw33-timken Spherical Roller Bearings