Home>Products>Super Precision Angular Contact>90mm x 160mm x 30mm Timken 3mm218wicrsum-timken Super Precision Angular Contact
Timken 3mm218wicrsum-timken MODELS
Need a CAD or 3D Model?
90mm x 160mm x 30mm Timken 3mm218wicrsum-timken Super Precision Angular Contact
Super Precision Angular Contact
Timken 3mm218wicrsum-timken Bearing SPECIFICATIONS
The online 90mm x 160mm x 30mm Timken 3mm218wicrsum-timken Super Precision Angular Contact parts store gives you immediate NTN BEARING-BOWER CORP. access to a 90mm x 160mm x 30mm 24000 rpm Grease Speed Rating Open/Shielded n1 selection of more than 1.4 million new, used, remanufactured.
- Timken
3mm218wicrsum-timken
- 17000 rpm
- 24000 rpm
- 10.000 mm
- 14.29 mm
- 30.0000 mm
- 0.64 mm
- 2400 N
- 30000 rpm
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
Customers who bought this item also bought Super Precision Angular Contact
- 17000 rpm
- 24000 rpm
- 10.000 mm
- 14.29 mm
- 30.0000 mm
- 0.64 mm
- 2400 N
- 30000 rpm
- Synthetic Rubber Sea
- 5070 N
- 90mm x 160mm x 30mm
Timken 3mm218wicrsum-timken Super Precision Angular Contact Specification details
No. | Brand | D | K | J | A | N | w | H | U |
2mm9334wicrsul-timken | Timken | 160.3000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2mmvc9108hxcrdul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | 212 mm | - |
2mmv9308hxcrsul-timken | Timken | 160.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3mm219wicrsum-timken | Timken | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2mmvc9308hxcrdul-timken | Timken | - | - | 600 mm | 300 mm | - | - | - | - |
3mm216wicrsux-timken | Timken | 100 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3mm212wicrdum-timken | Timken | 440.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2mmv9113hxcrdul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | 182.166 mm | - |
3mm218wicrsum-timken | Timken | 30.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3mm218wicrsux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mmv9107hxcrdul-timken | Timken | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3mm220wicrdum-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | 13 mm |
2mmvc9119hxcrdul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mmvc9118hxcrdul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm215wicrsux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm213wicrdum-timken | Timken | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3mm214wicrdum-timken | Timken | 240.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2mmvc9116hxcrdul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
3mm215wicrdul-timken | Timken | 740 mm | 12 mm | - | - | - | - | - | - |
3mm208widul-fafnir | Fafnir | - | - | - | - | 21.5 mm | - | - | - |
3mm210wicrsux-timken | Timken | 72.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2mmvc9110hxcrdul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mmvc9318hxcrdul-timken | Timken | 145.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2mmvc9303hxcrsul-timken | Timken | 200.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3mm216wicrdum-timken | Timken | 190.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
3mm214wicrdux-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | 180.975 mm | - |
2mmv9104hxcrdum-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mm9334wicrsum-timken | Timken | 52.0000 mm | - | - | - | - | - | - | - |
2mmv9307hxcrsul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
2mmxc9301hxcrsul-timken | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
15mm x 32mm x 9mm Timken 2mmv9102hxcrsul-timken Super Precision Angular Contact | D:180.0000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:96500 N; d:85.000 mm; Grease Speed Rating n1:3600 rpm; Oil Speed Rating n2:4300 rpm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3600 rpm; Sealed Speed Rating n3:2400 rpm; Accessories:One Seal; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4300 rpm; Size (mm):15mm x 32mm x 9mm ; |
55mm x 100mm x 21mm Timken 3mm211wicrduh-timken Super Precision Angular Contact | Basic Static Radial Load Rating Co:102000 N; D:150.0000 mm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:4600 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:117000 N; d:60.000 mm; Fillet Radius ra:2.00 mm; Accessories:Two Shields; B:35.00 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:3800 rpm; Size (mm):55mm x 100mm x 21mm ; |
65mm x 120mm x 23mm Timken 3mm213wicrsuh-timken Super Precision Angular Contact | d:30.162 mm; Calculation factor e:0.54; Calculation factor Y0:0.6; Basic dynamic load rating C:60.4 kN; Db min.:60 mm; a:17.621 mm; Calculation factor Y:1.1; rb max.:1.5 mm; Dimension series:M 86600; db min.:38.5 mm; Size (mm):65mm x 120mm x 23mm ; |
35mm x 72mm x 17mm Timken 3mm207wicrdul-timken Super Precision Angular Contact | D:215 mm; da:113 min; Oil:3 800 min-1; Static (Cor):141.000 kN; Bearing designation:6320 ; Weight:7.07 kg; d:100 mm; ra:2.5 max; rs:3 mm; Pu:5.107 kN; Size (mm):35mm x 72mm x 17mm ; |
200mm x 280mm x 38mm Timken 2mm9340wicrdux-timken Super Precision Angular Contact | P120°:52.5 kN; Labyrinth ring:2 x LOR 114; Da:180 mm; H:222.25 mm; Initial grease fill:181.44 g; P60°:141 kN; Cap bolt recommended tightening torque:298.3 N·m; R2:30.163 mm; Housing:SSAFS 024 KA; Cap bolt, SAE grade:8; Size (mm):200mm x 280mm x 38mm ; |
75mm x 115mm x 20mm Timken 2mmv9115hxcrdul-timken Super Precision Angular Contact | Calculation factor Y0:2.2; Calculation factor Y2:3.3; D:1358.9 mm; Basic dynamic load rating C:27500 kN; Basic static load rating C0:81500 kN; D1 ≈:1240 mm; Thrust factor K:1.83; r3,4 min.:12.7 mm; Comparative axial load rating CFa:1140 kN; Fatigue load limit Pu:4750 kN; Size (mm):75mm x 115mm x 20mm ; |
90mm x 125mm x 18mm Timken 2mmv9318hxcrsul-timken Super Precision Angular Contact | l5 ≈:30 mm; l3 min.:68 mm; h1:160 mm; Basic dynamic load rating C:236 kN; d4 ≈:70 mm; w:60 mm; l7 min.:60 mm; l4 max.:219 mm; r1 min.:0.6 mm; Basic static load rating C0:270 kN; Size (mm):90mm x 125mm x 18mm ; |
45mm x 85mm x 19mm Timken 3mm209wicrsux-timken Super Precision Angular Contact | Diameter E:54.8 mm; Basic Radial Load Rating-Static SCO:36000 N; D:90.0000 mm; Speed Rating-Open and Shielded-Oil OSO:7500 rpm; Accessories:300WI Filling Notch; d:40.000 mm; Width - Outer Ring B0:23.0 mm; Speed Rating-Open and Shielded-Grease OSG:6200 rpm; Width - Inner Ring B1:36.51 mm; Fillet Radius ra:1.50 mm; Size (mm):45mm x 85mm x 19mm ; |
200mm x 280mm x 38mm Timken 2mm9340wicrsul-timken Super Precision Angular Contact | B2:39.5 mm; Mass angle ring:7.75 kg; d1 ≈:423 mm; r3,4 min.:5 mm; B1:21 mm; d:360 mm; Size (mm):200mm x 280mm x 38mm ; |
45mm x 75mm x 16mm Timken 2mmvc9109hxcrdul-timken Super Precision Angular Contact | r1,2 min.:40 mm; Fatigue load limit Pu:9300 kN; b:22.3 mm; D:1780 mm; Design variant/feature:BC4.14/W33WI; Calculation factor kr:640; d:1400 mm; Basic dynamic load rating C:52300 kN; K:12 mm; Basic static load rating C0:163000 kN; Size (mm):45mm x 75mm x 16mm ; |
80mm x 125mm x 22mm Timken 2mmvc9116hxcrdul-timken Super Precision Angular Contact | d1 ≈:403 mm; Mass angle ring:7.4 kg; B2:39.5 mm; r3,4 min.:5 mm; B1:21 mm; d:340 mm; Size (mm):80mm x 125mm x 22mm ; |
60mm x 110mm x 22mm Timken 3mm212wicrduh-timken Super Precision Angular Contact | Attachment bolt diameter G:12.7 mm; Height base to center H1:47.625 mm; Shaft diameter da:38.1 mm; Housing foot height H2:30.163 mm; Limiting speed:1700 r/min; Centreline unit to side face of inner ring s:25.4 mm; Mass bearing unit:3.15 kg; Housing foot width A:53.975 mm; Inner ring width B:69.85 mm; Overall housing height H:100.013 mm; Size (mm):60mm x 110mm x 22mm ; |
100mm x 180mm x 34mm Timken 3mm220wicrsux-timken Super Precision Angular Contact | d:475 mm; D1 ≈:552 mm; Design variant/feature:TQO/GWI; Fatigue load limit Pu:1250 kN; Thrust factor K:2.03; T:368 mm; Calculation factor e:0.3; Calculation factor Y1:2.3; r1,2 min.:2 mm; Comparative axial load rating CFa:200 kN; Size (mm):100mm x 180mm x 34mm ; |
30mm x 62mm x 16mm Timken 3mm206wicrduh-timken Super Precision Angular Contact | Specific dynamic load factor K:140 N/mm²; Coefficient of friction µ min.:0.03; Tolerance housing:H7; Coefficient of friction µ max.:0.08; Permissible sliding velocity v min.:0 m/s; Effective load carrying cross section A:22200 mm²; Permissible sliding velocity v max.:0.5 m/s; D:165 mm; d:150 mm; Tolerance shaft:h8; Size (mm):30mm x 62mm x 16mm ; |
90mm x 160mm x 30mm Timken 3mm218wicrsum-timken Super Precision Angular Contact Video
Timken 3mm218wicrsum-timken INTERCHANGE
Super Precision Angular Contact Part series 3mm218wicrsum-timken is a potential replacement for these common bearing part numbers:
3mm218wicrsum-timken
3mm218wicrsum-timken
3mm218wicrsum-timken
3mm218wicrsum-timken
3mm218wicrsum-timken
3mm218wicrsum-timken
3mm218wicrsum-timken
3mm218wicrsum-timken
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5268
- Fax
Timken 3mm218wicrsum-timken Technical Articles
How do you find the forward bearing? |
How long do inline skate bearings last? |
How tight should the wheel bearing nut be? |
Super Precision Angular Contact CATEGORIES
- Ball Bearings Miniatures
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- Taper Roller Bearings
- Thin Section Bearing
- Thin Section Bearings
- Thrust Bearings
- 6006 rsr Bearing
- natr 12 Bearing
- ina 203 krr ah02 Bearing
- natr 25 Bearing
- Bearing Slewing Ring
- Large Slewing Bearings
- Slewing Ring Bearings
- Kaydon Slewing Bearing
- Super Precision Bearing
- Super Precision Angular Contact Bearings
- Super Precision Bearings
- Slewing Ring
- Tapered Roller Bearing
- Cylindrical Roller Bearing
- Double Row Tapered Thrust Roller Bearings
- Railway Rolling Spherical Roller Bearings
- Thrust Spherical Roller Bearing
- Needle Aircraft Roller Bearings
Customers Who Viewed Timken 3mm218wicrsum-timken Bearing Also Viewed
55mm x 100mm x 21mm Timken 3mm211wicrduh-timken Super Precision Angular Contact
45mm x 85mm x 19mm Timken 3mm209wicrdul-timken Super Precision Angular Contact
50mm x 90mm x 20mm Timken 3mm210wicrsum-timken Super Precision Angular Contact
50mm x 90mm x 20mm Timken 3mm210wicrduh-timken Super Precision Angular Contact
50mm x 90mm x 20mm Timken 3mm210wicrdux-timken Super Precision Angular Contact