
- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Ball Bearings Miniatures Deep Groove | Radial Ball Bearings Double Row Angular Contact
Home>Products>Ball Bearings Miniatures>4mm x 13mm x 5mm SKF 624-2z/c3-skf Ball Bearings Miniatures

4mm x 13mm x 5mm SKF 624-2z/c3-skf Ball Bearings Miniatures
Enjoy High Margins on 4mm x 13mm x 5mm Competitive Ball Bearings Miniatures Pricing.Great Wholesale Products at Low 15 mm d Costs. NTN BEARING-BOWER CORP.
- SKF
624-2z/c3-skf
- 7 mm
- 7 mm
- 15 mm
- 15
- 25 °
- 4mm x 13mm x 5mm
- 28
- 7
-
NTN BEARING-BOWER CORP.2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
4mm x 13mm x 5mm SKF 624-2z/c3-skf Ball Bearings MiniaturesTechnical information
B: | 7 mm | C: | 7 mm | d: | 15 mm |
Bore Diameter (mm): | 15 | Angle (α): | 25 ° | Size (mm): | 4mm x 13mm x 5mm |
Outer Diameter (mm): | 28 | Width (mm): | 7 | Bearing number: | 5S-7902ADLLBG/GNP42 |
Brand: | NTN |
4mm x 13mm x 5mm SKF 624-2z/c3-skf Ball Bearings MiniaturesCross reference
Place of Origin | Jiangsu, China | Standard | ASTM | Surface treatment | Polishing |
Certification | ISO9001-2008 | Tolerance | 0.01mm~0.05mm | Heat Treatment | N+T+Q |
Quality Control | 100% Inpection |
Bearing number | 4T-483/472 |
Y0 | 0.86 |
Nlim (grease) | 3,000 rpm |
Characteristic cage frequency, FTF | 0.44 Hz |
Weight | 1,48 Kg |
D | 120 mm |
Y2 | 1.56 |
Outer Diameter (mm) | 120 |
r1a max | 2 mm |
Characteristic outer ring frequency, BPF0 | 9.23 Hz |
4mm x 13mm x 5mm SKF 624-2z/c3-skf Ball Bearings Miniatures Specifications
interchange 4mm x 13mm x 5mm SKF 624-2z/c3-skf Ball Bearings Miniatures guide | ||||||||
d | s | a | T | D | C | F | B | |
W624 | 4 mm | - | - | - | 13 mm | 0,741 kN | - | 5 mm |
W624-2Z | 4 mm | - | - | - | 13 mm | 0,741 kN | - | 5 mm |
TAF 162420/SG | 16 | - | - | - | 24 mm | 15,5 kN | - | - |
CX624 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B-3624 | 57.150 | - | - | - | 66.675 mm | 92.1 kN | - | - |
B-3624 | 57,15 | - | - | - | 66,675 mm | 92,1 kN | - | - |
L624549/10 | 120,65 mm | - | 8,4 mm | 21,433 mm | 160,338 mm | 97,5 kN | - | 21,433 mm |
L624549/10 | 120,65 mm | - | 8,4 mm | 21,433 mm | 160,338 mm | 16,67 mm | - | 21,433 mm |
MR445624+MI-364424 | 57,15 mm | 2,5 mm | - | - | 88,9 mm | 92 kN | 69,85 mm | 38,35 mm |
624-2z/c3-skf | 4mm | - | - | - | 13mm | - | - | 5mm |
Contact Us

- NTN BEARING-BOWER CORP.
- Address711 North Bower Road, Macomb, IL 61455-2511 U.S.A.
- Phone(Working Time)833-5268
- Fax
Related News
cam clutch bearing skf catalog |
10x14x15 bearing dimensions |
31.75x68.262x22.225 bearing dimensions tolerances |
Product Categories
- Ball Bearings Miniatures
- Deep Groove | Radial Ball Bearings
- Double Row Angular Contact
- Double Row Self Aligning
- Single Row Angular Contact
- Spherical Roller Bearings
- Super Precision Angular Contact
- Taper Roller Bearings
- Thin Section Bearing
- Thin Section Bearings
- Thrust Bearings
- 6006 rsr Bearing
- natr 12 Bearing
- ina 203 krr ah02 Bearing
- natr 25 Bearing